19
Juil
Tableau de compatibilité des agrafes Noviclous
Temps de lecture : moins d'une minute
Catégorie : Conseils Pratiques
Vous cherchez des agrafes équivalentes à celles que vous utilisez habituellement ? Visualisez dans le tableau de compatibilité des agrafes la marque de vos agrafes actuelles et reportez vous dans la colonne référence NOVICLOUS.
ALSAFIX | BOSTITCH | BEA | SENCO | DUO-FAST | HAUBOLD | HOLZ-HER | KIHLBERG | OMER | PASLODE | PREBENA | MAKITA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T50 | PF | 95 | A11 | KL1100 | JK671 | T50 | RAPID 11 | PF | T221DW | |||
STCR5019 | FB | STCR 5019 | JK694 | B10 | FB | |||||||
G3 | V | 72 | 71 | C | 3G-30 | KL7100 | JK670 | 3G | L3G | V | ||
80 | A | 80/JK680 | 80 | AT | 80 | KL8000 | 3404 | JK680 | 80 | W130 | A | |
84 | AD | 84/SBNK | 384 | 84 | 84 | AD | ||||||
90 | E | 90 | 90 | L (N4450) | 18 | KL600 | 2750/3423 | JK781 | 90 | 6000 | E | AT638 |
92 | H | 92/SL5035 | 92 | JK664 | 92 | 1870 | H | |||||
500 | GB | KL500 | 3413-24/3761 | |||||||||
16NC | S | 16NC/S4 | S4 | S | ||||||||
KG700 | Z | 76 | KG700 | 3431/32/18/25 | 7000 | GSI 16 | Z | |||||
Q6674 | Q | 170/180 | Q (6674) | 15 | HD7900/SD9100 | M3 | Q | |||||
16WC | WC | 16WC/S2 | 140 | WS | WC | |||||||
W5562 | WS | P (W5562) | 17 | JK784 | WP | WS | ||||||
BS | WP | BS | BS29000 | |||||||||
G4450 | G | W18 | M (G4450) | JK782 | SG44 | G | ||||||
G5562 | L | 100/S5 | 14/155 | N (G5562) | KG7000 | JK783 | M1/M2 | S106 | L | |||
CF25 | WN25 | CF | W | 110 | WN25 | 3445/3446 | WN | |||||
CF35 | WN35 | WN35 | 3447 |
Télécharger le tableau de compatibilité des agrafes au format PDF en cliquant ici.
Mots clés
Facebook
Twitter
Google+
Google+
Google+