22
Juil
Tableau de compatibilité des pointes Noviclous
Temps de lecture : moins d'une minute
Catégorie : Conseils Pratiques
Vous cherchez des pointes équivalentes à celles que vous utilisez habituellement ? Visualisez dans le tableau de compatibilité des pointes la marque de vos agrafes actuelles et reportez vous dans la colonne référence NOVICLOUS.
ALSAFIX | BOSTITCH | AERFAST | SENCO | BEA | DUO-FAST | HAUBOLD | HITACHI | HOLZ-HER | OMER | PASLODE | PREBENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO 6 | AL | Mini 0,6/MP6 | JS | S7000 | 6 | SN06 | AL | |||||
GA (finettes) | GA | I | AZ | S100 | I | SN10 | PINS1 | P18 | GA | |||
Mini-Brads | J | Tipin/BT13 | NB18 | AX | SK300 | 12/44 | SKN12 | NT45A/NT50AE2 | 3438/39/40 | BRADS 12 | F18 | J |
Brads | N | Tip/Brads | G16A | G16A | SK400 | 60 | SKN16 | NT65A | BRADS 14 | F16 | N | |
DA | DA | NF15 | DA | SKDA600 | DA | NT65AA | 3441 | DA | DA | |||
FN15 | BR | DB/FN15/FN16 | SKAM400 | DB16 | ||||||||
Bande 20° | 20° | PL | NS21 | 21°FRH | R20 | CN350/DFSN | RN | NR90AE | SQ | |||
Bande 34° | 34° | PT | NS34 | D34° | Clou tête D | PSN90/100.1 | NR90AD | PSN | ||||
RLX 16° Conique | Coils 21 | RLX 16° conique | 565DC | RNCW22 | NV45AB2 NV50AH NV65HMC | CNW21 | ||||||
RLX 16° Plat | Coils23-25-2831/Coils sheet/BO | N/F | NC/NC-C | RLX 16° Plat | BDC/DPN | RNC | NV75AG NV83A NV90AB/AB2 NV90HMC | CNW23 | CNW | |||
Roofing | Roofing | CR | Roofing | DPN | RBW | RNCW30 | NV45AB | 3519/3520 |
Télécharger le tableau de compatibilité des pointes au format PDF en cliquant ici.
Mots clés
Facebook
Twitter
Google+
Google+
Google+